Turnovers Per Game Leaders - Qualified
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MPG | TO | TOPG | TOP48 | AST/TO | STL/TO |
| 1 | Maurice Evans, SF | ATL | 65 | 15.4 | 16 | 0.2 | 0.8 | 2.56 | 1.75 |
| 2 | Rodney Carney, SF | PHI | 61 | 11.9 | 18 | 0.3 | 1.2 | 1.83 | 1.17 |
| 3 | DeMarre Carroll, F | MEM | 61 | 11.3 | 24 | 0.4 | 1.7 | 1.25 | 1.04 |
| 4 | Stephen Graham, SF | CHA | 59 | 11.8 | 31 | 0.5 | 2.1 | 0.65 | 0.55 |
| 5 | Marcin Gortat, C | ORL | 69 | 13.3 | 38 | 0.6 | 2.0 | 0.42 | 0.37 |
| 6 | Joel Anthony, C | MIA | 68 | 15.1 | 38 | 0.6 | 1.8 | 0.32 | 0.37 |
| 7 | David Andersen, C | HOU | 63 | 14.1 | 37 | 0.6 | 2.0 | 1.19 | 0.41 |
| 8 | Eddie House, PG | BOS/NYK | 64 | 18.0 | 41 | 0.6 | 1.7 | 2.00 | 0.90 |
| 9 | Ime Udoka, SF | SAC | 59 | 13.9 | 38 | 0.6 | 2.2 | 1.29 | 0.84 |
| Jeff Teague, G | ATL | 59 | 9.7 | 38 | 0.6 | 3.2 | 2.39 | 0.87 | |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MPG | TO | TOPG | TOP48 | AST/TO | STL/TO |
| 11 | Carlos Arroyo, PG | MIA | 60 | 19.6 | 39 | 0.7 | 1.6 | 4.31 | 0.74 |
| 12 | James Posey, SF | NOR | 66 | 22.6 | 43 | 0.7 | 1.4 | 2.19 | 0.72 |
| 13 | Nick Young, SG | WAS | 59 | 16.4 | 40 | 0.7 | 2.0 | 0.93 | 0.53 |
| 14 | Chase Budinger, SF | HOU | 59 | 19.3 | 41 | 0.7 | 1.7 | 1.71 | 0.68 |
| 15 | Keith Bogans, SG | SAS | 65 | 20.3 | 47 | 0.7 | 1.7 | 1.79 | 0.87 |
| 16 | J.J. Redick, SG | ORL | 70 | 21.7 | 51 | 0.7 | 1.6 | 2.39 | 0.49 |
| 17 | Dorell Wright, SF | MIA | 60 | 20.0 | 45 | 0.8 | 1.8 | 1.67 | 0.96 |
| Zaza Pachulia, C | ATL | 64 | 13.5 | 48 | 0.8 | 2.7 | 0.60 | 0.60 | |
| 19 | Martell Webster, SF | POR | 70 | 25.5 | 53 | 0.8 | 1.4 | 1.08 | 0.77 |
| 20 | Nenad Krstic, C | OKC | 65 | 23.0 | 50 | 0.8 | 1.6 | 1.00 | 0.60 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MPG | TO | TOPG | TOP48 | AST/TO | STL/TO |
| 21 | Charlie Bell, SG | MIL | 61 | 23.7 | 47 | 0.8 | 1.6 | 2.06 | 0.79 |
| 22 | Louis Amundson, C | PHO | 66 | 14.5 | 51 | 0.8 | 2.6 | 0.61 | 0.29 |
| 23 | Sasha Pavlovic, SF | MIN | 60 | 12.4 | 47 | 0.8 | 3.0 | 1.15 | 0.40 |
| 24 | Roger Mason, SG | SAS | 64 | 19.0 | 51 | 0.8 | 2.0 | 2.27 | 0.47 |
| 25 | Rasheed Wallace, C | BOS | 66 | 22.8 | 53 | 0.8 | 1.7 | 1.30 | 1.32 |
| 26 | Marvin Williams, SF | ATL | 67 | 30.2 | 54 | 0.8 | 1.3 | 1.35 | 0.89 |
| 27 | Quentin Richardson, SG | MIA | 64 | 27.8 | 52 | 0.8 | 1.4 | 1.37 | 1.13 |
| 28 | Chris Andersen, C | DEN | 66 | 22.7 | 54 | 0.8 | 1.7 | 0.54 | 0.76 |
| 29 | Amir Johnson, PF | TOR | 68 | 17.3 | 56 | 0.8 | 2.3 | 0.57 | 0.73 |
| 30 | Shannon Brown, PG | LAL | 69 | 20.0 | 58 | 0.8 | 2.0 | 1.62 | 0.90 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MPG | TO | TOPG | TOP48 | AST/TO | STL/TO |
| Jared Dudley, SF | PHO | 69 | 24.3 | 58 | 0.8 | 1.7 | 1.59 | 1.24 | |
| 32 | Anthony Parker, SG | CLE | 70 | 28.3 | 59 | 0.8 | 1.4 | 2.07 | 0.83 |
| 33 | Nick Collison, PF | OKC | 60 | 21.1 | 51 | 0.9 | 1.9 | 0.63 | 0.63 |
| 34 | DeMar DeRozan, SG | TOR | 63 | 21.6 | 54 | 0.9 | 1.9 | 0.83 | 0.70 |
| 35 | Udonis Haslem, PF | MIA | 68 | 27.3 | 59 | 0.9 | 1.5 | 0.81 | 0.39 |
| Ersan Ilyasova, PF | MIL | 68 | 23.1 | 59 | 0.9 | 1.8 | 1.27 | 0.81 | |
| 37 | Andres Nocioni, F | SAC | 62 | 19.4 | 54 | 0.9 | 2.2 | 1.13 | 0.46 |
| 38 | Rasual Butler, SG | LAC | 69 | 32.0 | 61 | 0.9 | 1.3 | 1.49 | 0.43 |
| 39 | Jordan Farmar, PG | LAL | 69 | 17.9 | 62 | 0.9 | 2.4 | 1.79 | 0.76 |
| 40 | Willie Green, SG | PHI | 61 | 21.9 | 55 | 0.9 | 2.0 | 2.40 | 0.51 |
Data provided by Elias Sports Bureau
