| Sortable Batting | |||||||||||||||||
| RK | PLAYER | TEAM | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Bruce Chen | KAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Danys Baez | BAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| Edgar Gonzalez | OAK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| Dave Davidson | FLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| Osiris Matos | SFO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| Carlos Corporan | MIL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| 7 | Paul Hoover | PHI | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
| 8 | Wilkin Castillo | CIN | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 9 | Luis Durango | SDG | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | .545 | .615 | .545 | 1.161 |
| 10 | Tim Wakefield | BOS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| RK | PLAYER | TEAM | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
| Will Ohman | LAD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
| Jeremy Affeldt | SFO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
| Justin Huber | MIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
| Kevin Richardson | TEX | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
| Tim Wood | FLA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
| Trevor Cahill | OAK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
| 17 | Juan Francisco | CIN | 21 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | .429 | .520 | .619 | 1.139 |
| 18 | Andy Tracy | PHI | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .417 | .417 | .583 | 1.000 |
| 19 | Josh Barfield | CLE | 20 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | .400 | .400 | .450 | .850 |
| Franklin Morales | COL | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | |
| RK | PLAYER | TEAM | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
| Chin-lung Hu | LAD | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .333 | .600 | .933 | |
| Rick Porcello | DET | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 | .800 | |
| 23 | Walter Silva | SDG | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .375 | .375 | .750 |
| 24 | Joe Mauer | MIN | 523 | 94 | 191 | 30 | 1 | 28 | 96 | 4 | 1 | 76 | 63 | .365 | .444 | .587 | 1.031 |
| 25 | Jonathan Van Every | BOS | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | .364 | .462 | .636 | 1.098 |
| Aaron Bates | BOS | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .364 | .417 | .545 | .962 | |
| Wilkin Ramirez | DET | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | .364 | .385 | .818 | 1.203 | |
| 28 | Ichiro Suzuki | SEA | 639 | 88 | 225 | 31 | 4 | 11 | 46 | 26 | 9 | 32 | 71 | .352 | .386 | .465 | .851 |
| 29 | Hanley Ramirez | FLA | 576 | 101 | 197 | 42 | 1 | 24 | 106 | 27 | 8 | 61 | 101 | .342 | .410 | .543 | .954 |
| 30 | Derek Jeter | NYY | 634 | 107 | 212 | 27 | 1 | 18 | 66 | 30 | 5 | 72 | 90 | .334 | .406 | .465 | .871 |
| RK | PLAYER | TEAM | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
| 31 | Glendon Rusch | COL | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| Doug Mientkiewicz | LAD | 18 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | .333 | .400 | .389 | .789 | |
| Guillermo Mota | LAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
| Tim Hudson | ATL | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .429 | .583 | 1.012 | |
| Fernando Nieve | NYM | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
| Saul Rivera | WAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | |
| Jeff Fulchino | HOU | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | |
| Juan Miranda | NYY | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | |
| David Price | TAM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
| Dusty Brown | BOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 | |
Data provided by Elias Sports Bureau