| Major League Baseball | ||||||||||||
| MLB | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 | POFF |
| *-NY Yankees | 103 | 59 | .636 | - | 57-24 | 46-35 | 915 | 753 | +162 | Won 1 | 7-3 | 100.0 |
| x-LA Angels | 97 | 65 | .599 | 6 | 49-32 | 48-33 | 883 | 761 | +122 | Won 3 | 7-3 | 100.0 |
| y-Boston | 95 | 67 | .586 | 8 | 56-25 | 39-42 | 872 | 736 | +136 | Won 4 | 4-6 | 100.0 |
| *-LA Dodgers | 95 | 67 | .586 | 8 | 50-31 | 45-36 | 780 | 611 | +169 | Won 2 | 4-6 | 100.0 |
| x-Philadelphia | 93 | 69 | .574 | 10 | 45-36 | 48-33 | 820 | 709 | +111 | Won 1 | 4-6 | 100.0 |
| y-Colorado | 92 | 70 | .568 | 11 | 51-30 | 41-40 | 804 | 715 | +89 | Lost 2 | 6-4 | 100.0 |
| x-St. Louis | 91 | 71 | .562 | 12 | 46-35 | 45-36 | 730 | 640 | +90 | Lost 3 | 2-8 | 100.0 |
| San Francisco | 88 | 74 | .543 | 15 | 52-29 | 36-45 | 657 | 611 | +46 | Won 1 | 6-4 | 0.0 |
| Florida | 87 | 75 | .537 | 16 | 43-38 | 44-37 | 772 | 766 | +6 | Lost 1 | 6-4 | 0.0 |
| Texas | 87 | 75 | .537 | 16 | 48-33 | 39-42 | 784 | 740 | +44 | Lost 2 | 4-6 | 0.0 |
| x-Minnesota | 87 | 76 | .534 | 16.5 | 49-33 | 38-43 | 817 | 765 | +52 | Won 5 | 7-3 | 100.0 |
| Atlanta | 86 | 76 | .531 | 17 | 40-41 | 46-35 | 735 | 641 | +94 | Lost 6 | 4-6 | 0.0 |
| Detroit | 86 | 77 | .528 | 17.5 | 51-30 | 35-47 | 743 | 745 | -2 | Lost 1 | 4-6 | 0.0 |
| Seattle | 85 | 77 | .525 | 18 | 48-33 | 37-44 | 640 | 692 | -52 | Won 2 | 6-4 | 0.0 |
| Tampa Bay | 84 | 78 | .519 | 19 | 52-29 | 32-49 | 803 | 754 | +49 | Lost 1 | 6-4 | 0.0 |
| Chicago Cubs | 83 | 78 | .516 | 19.5 | 46-34 | 37-44 | 707 | 672 | +35 | Lost 1 | 5-5 | 0.0 |
| Milwaukee | 80 | 82 | .494 | 23 | 40-41 | 40-41 | 785 | 818 | -33 | Won 3 | 5-5 | 0.0 |
| Chicago Sox | 79 | 83 | .488 | 24 | 43-38 | 36-45 | 724 | 732 | -8 | Lost 1 | 6-4 | 0.0 |
| Cincinnati | 78 | 84 | .481 | 25 | 40-41 | 38-43 | 673 | 723 | -50 | Won 2 | 7-3 | 0.0 |
| San Diego | 75 | 87 | .463 | 28 | 42-39 | 33-48 | 638 | 769 | -131 | Lost 1 | 6-4 | 0.0 |
| Toronto | 75 | 87 | .463 | 28 | 44-37 | 31-50 | 798 | 771 | +27 | Lost 3 | 6-4 | 0.0 |
| Oakland | 75 | 87 | .463 | 28 | 40-41 | 35-46 | 759 | 761 | -2 | Lost 7 | 3-7 | 0.0 |
| Houston | 74 | 88 | .457 | 29 | 44-37 | 30-51 | 643 | 770 | -127 | Lost 3 | 3-7 | 0.0 |
| NY Mets | 70 | 92 | .432 | 33 | 41-40 | 29-52 | 671 | 757 | -86 | Won 3 | 5-5 | 0.0 |
| Arizona | 70 | 92 | .432 | 33 | 36-45 | 34-47 | 720 | 782 | -62 | Won 1 | 4-6 | 0.0 |
| Kansas City | 65 | 97 | .401 | 38 | 33-48 | 32-49 | 686 | 842 | -156 | Lost 3 | 2-8 | 0.0 |
| Cleveland | 65 | 97 | .401 | 38 | 35-46 | 30-51 | 773 | 865 | -92 | Lost 5 | 4-6 | 0.0 |
| Baltimore | 64 | 98 | .395 | 39 | 39-42 | 25-56 | 741 | 876 | -135 | Won 4 | 4-6 | 0.0 |
| Pittsburgh | 62 | 99 | .385 | 40.5 | 40-41 | 22-58 | 636 | 768 | -132 | Lost 2 | 6-4 | 0.0 |
| Washington | 59 | 103 | .364 | 44 | 33-48 | 26-55 | 710 | 874 | -164 | Won 7 | 7-3 | 0.0 |
Playoff odds provided by Coolstandings.com
